الدوري الألماني الدرجة الأولى - 2011/2012
5954
# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق الأهداف النقاط
1 بوروسيا دورتموند 34 25 6 3 80 25 55 81
2 بايرن ميونيخ 34 23 4 7 77 22 55 73
3 شالكه 34 20 4 10 74 44 30 64
4 بوروسيا مونشنغلادباخ 34 17 9 8 49 24 25 60
5 بايرن ليفركوزن 34 15 9 10 52 44 8 54
6 شتوتغارت 34 15 8 11 63 46 17 53
7 هانوفر 34 12 12 10 41 45 -4 48
8 فولفسبورغ 34 13 5 16 47 60 -13 44
9 فيردر بريمن 34 11 9 14 49 58 -9 42
10 نورنبيرغ 34 12 6 16 38 49 -11 42
11 هوفنهايم 34 10 11 13 41 47 -6 41
12 فرايبورغ 34 10 10 14 45 61 -16 40
13 ماينز 34 9 12 13 47 51 -4 39
14 أوغسبورغ 34 8 14 12 36 49 -13 38
15 هامبورغ 34 8 12 14 35 57 -22 36
16 هرتا برلين 34 7 10 17 38 64 -26 31
17 كولن 34 8 6 20 39 75 -36 30
18 كايزرسلاوترن 34 4 11 19 24 54 -30 23
# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق الأهداف النقاط
1 بوروسيا دورتموند 17 14 2 1 44 12 32 44
2 بايرن ميونيخ 17 14 1 2 49 6 43 43
3 شالكه 17 13 1 3 47 14 33 40
4 هانوفر 17 10 7 0 31 17 14 37
5 بوروسيا مونشنغلادباخ 17 9 7 1 29 10 19 34
6 شتوتغارت 17 10 3 4 36 17 19 33
7 فولفسبورغ 17 10 2 5 29 22 7 32
8 فيردر بريمن 17 8 4 5 31 23 8 28
9 بايرن ليفركوزن 17 8 4 5 28 24 4 28
10 أوغسبورغ 17 6 7 4 20 19 1 25
11 ماينز 17 7 3 7 27 26 1 24
12 فرايبورغ 17 6 6 5 24 20 4 24
13 نورنبيرغ 17 6 4 7 22 25 -3 22
14 هوفنهايم 17 4 9 4 21 17 4 21
15 كولن 17 5 4 8 20 29 -9 19
16 هامبورغ 17 3 7 7 19 29 -10 16
17 هرتا برلين 17 4 3 10 19 29 -10 15
18 كايزرسلاوترن 17 2 5 10 12 28 -16 11
# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق الأهداف النقاط
1 بوروسيا دورتموند 17 11 4 2 36 13 23 37
2 بايرن ميونيخ 17 9 3 5 28 16 12 30
3 بايرن ليفركوزن 17 7 5 5 24 20 4 26
4 بوروسيا مونشنغلادباخ 17 8 2 7 20 14 6 26
5 شالكه 17 7 3 7 27 30 -3 24
6 شتوتغارت 17 5 5 7 27 29 -2 20
7 هوفنهايم 17 6 2 9 20 30 -10 20
8 نورنبيرغ 17 6 2 9 16 24 -8 20
9 هامبورغ 17 5 5 7 16 28 -12 20
10 فرايبورغ 17 4 4 9 21 41 -20 16
11 هرتا برلين 17 3 7 7 19 35 -16 16
12 ماينز 17 2 9 6 20 25 -5 15
13 فيردر بريمن 17 3 5 9 18 35 -17 14
14 أوغسبورغ 17 2 7 8 16 30 -14 13
15 فولفسبورغ 17 3 3 11 18 38 -20 12
16 كايزرسلاوترن 17 2 6 9 12 26 -14 12
17 كولن 17 3 2 12 19 46 -27 11
18 هانوفر 17 2 5 10 10 28 -18 11